
Os leds estão disponíveis nas cores, Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Azul e Branco. As cores branca e azul são mais caras que as restantes cores.
A cor da luz emitida pelo LED é determinada pelo material semicondutor não pela cor da cápsula plástica que o rodeia. LEDs coloridos estão disponíveis com cápsulas brancas, difusas ou transparentes. Em função do material semicondutor utilizado o LED produz uma ou outra cor:
- LED Vermelho: Fosforeto de Gálio (GaP);Fosforeto de Gálio e arsénico (GaAsP);
- LED Amarelo e Verde:Fosforeto de Gálio(GaP);Fosforeto de Indio, Gálio e alumínio(InGaAlP);
- LED infra vermelho:Arseneto de Gálio(GaAs); Arseneto de Fosforeto de Alumínio e Gálio (GaAlAs).
Comp. Onda (nm) | Cor | Tensão Fwd (Vf@20ma) | Intensidade 5mm LEDs | Ang° | LED Material | |
---|---|---|---|---|---|---|
940 | Infravermelho | 1.5 | 16mW @50mA | 15° | GaAIAs/GaAs | |
880 | Infravermelho | 1.7 | 18mW @50mA | 15° | GaAIAs/GaAs | |
850 | Infravermelho | 1.7 | 26mW @50mA | 15° | GaAIAs/GaAs | |
660 | Ultra Red | 1.8 | 2000mcd @50mA | 15° | GaAIAs/GaAs | |
635 | High Efficiency Red | 2.0 | 200mcd @20mA | 15° | GaAsP/GaP | |
633 | Super Red | 2.2 | 3500mcd @20mA | 15° | InGaAIP | |
620 | Super Orange | 2.2 | 4500mcd @20mA | 15° | InGaAIP | |
612 | Super Orange | 2.2 | 6500mcd @20mA | 15° | InGaAIP | |
605 | Orange | 2.1 | 160mcd @20mA | 15° | GaAsP/GaP | |
595 | Super Yellow | 2.2 | 5500mcd @20mA | 15° | InGaAIP | |
592 | Super Pure Yellow | 2.1 | 7000mcd @20mA | 15° | InGaAIP | |
585 | Yellow | 2.1 | 100mcd @20mA | 15° | GaAsP/GaP | |
4500K | “Incandescent” White | 3.6 | 2000mcd @20mA | 20° | SiC/GaN | |
6500K | Pale White | 3.6 | 4000mcd @20mA | 20° | SiC/GaN | |
8000K | Cool White | 3.6 | 6000mcd @20mA | 20° | SiC/GaN | |
574 | Super Lime Yellow | 2.4 | 1000mcd @20mA | 15° | InGaAIP | |
570 | Super Lime Green | 2.0 | 1000mcd @20mA | 15° | InGaAIP | |
565 | High Efficiency Green | 2.1 | 200mcd @20mA | 15° | GaP/GaP | |
560 | Super Pure Green | 2.1 | 350mcd @20mA | 15° | InGaAIP | |
555 | Pure Green | 2.1 | 80mcd @20mA | 15° | GaP/GaP | |
525 | Aqua Green | 3.5 | 10,000mcd @20mA | 15° | SiC/GaN | |
505 | Blue Green | 3.5 | 2000mcd @20mA | 45° | SiC/GaN | |
470 | Super Blue | 3.6 | 3000mcd @20mA | 15° | SiC/GaN | |
430 | Ultra Blue | 3.8 | 100mcd @20mA | 15° | SiC/GaN |
